Dienstplan für das Feuerwehrfest
Wir brauchen deine Hilfe bei dem FFW-Fest!!!
Samstag, 29. August 2026
| Bierbrunnen | 16:00–20:30 | Kai Friesenhan |
| 16:00–20:30 | Diana Friesenhan | |
| 16:00–20:30 | Stefan Simon | |
| 16:00–20:30 | Nicole Liesenfeld | |
| 20:30–Ende | Chris Dippmar | |
| 20:30–Ende | Thomas Weiß | |
| 20:30–Ende | Peter Welling | |
| 20:30–Ende | ||
| Bonkasse | 16:00–20:30 | Marco Bersch |
| 16:00–20:30 | Michael Hörth | |
| 20:30–Ende | ||
| 20:30–Ende | ||
| Grill | 16:00–20:30 | Florian |
| 16:00–20:30 | Maxi | |
| 16:00–20:30 | Uta Bersch | |
| 16:00–20:30 | David Matzke | |
| 16:00–20:30 | Marcus Klockner | |
| 20:30–23:00 | ||
| 20:30–23:00 | ||
| 20:30–23:00 | ||
| 20:30–23:00 | ||
| 20:30–23:00 | ||
| Spülen | 16:00–20:30 | Nina Kruck |
| 16:00–20:30 | Axel Surinx | |
| 20:30–23:00 | Sandra Hahn-Kruck | |
| 20:30–23:00 | ||
| Springer | 16:00-Ende |
Sonntag, 30. August 2026
| Bierbrunnen | 10:00–13:00 | Ortsbeirat |
| 10:00–13:00 | Ortsbeirat | |
| 10:00–13:00 | Ortsbeirat | |
| 10:00–13:00 | Ortsbeirat | |
| 13:00–16:00 | Felix | |
| 13:00–16:00 | Lutz | |
| 13:00–16:00 | Chris Dippmar | |
| 13:00–16:00 | Kai Friesenhan | |
| 16:00–19:00 | Kirmesverein | |
| 16:00–19:00 | Kirmesverein | |
| 16:00–19:00 | Kirmesverein | |
| 16:00–19:00 | Kirmesverein | |
| 19:00–Ende | Thomas Weiß | |
| 19:00–Ende | ||
| 19:00–Ende | ||
| 19:00–Ende | ||
| Bonkasse | 10:00–13:00 | julius |
| 10:00–13:00 | julius | |
| 13:00–16:00 | Florian | |
| 13:00–16:00 | Marco Bersch | |
| 16:00–19:00 | ||
| 16:00–19:00 | Michael Hörth | |
| 19:00–Ende | ||
| 19:00–Ende | ||
| Grill | 10:00–13:00 | Michael Hamm |
| 10:00–13:00 | julius | |
| 10:00–13:00 | julius | |
| 10:00–13:00 | julius | |
| 10:00–13:00 | julius | |
| 13:00–16:00 | Marcus Klockner | |
| 13:00–16:00 | Uta Bersch | |
| 13:00–16:00 | David Matzke | |
| 13:00–16:00 | Stefan Simon | |
| 13:00–16:00 | Axel Surinx | |
| 16:00–19:00 | Dominik Huth | |
| 16:00–19:00 | ||
| 16:00–19:00 | ||
| 16:00–19:00 | ||
| 16:00–19:00 | ||
| 19:00–Ende | ||
| 19:00–Ende | ||
| 19:00–Ende | ||
| 19:00–Ende | ||
| 19:00–Ende | ||
| Kinderbetreuung | 13:00–17:30 | Maxi |
| 13:00–17:30 | Samuel | |
| Kuchentheke | 13:30–Ende | |
| 13:30–Ende | ||
| 13:30–Ende | ||
| 13:30–Ende | ||
| Spülen | 10:00–13:00 | julius |
| 10:00–13:00 | julius | |
| 13:00–16:00 | Merlin Römer | |
| 13:00–16:00 | ||
| 16:00–19:00 | Moni | |
| 16:00–19:00 | Julia Huth | |
| 19:00–Ende | ||
| 19:00–Ende | ||
| Springer | 10:00–Ende |
Hinweis gemäß Art. 28 DSGVO:
Die Daten werden ausschließlich zur Organisation des Festes verarbeitet.
Hosting erfolgt durch jp-networks. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag liegt vor.
Die Daten werden ausschließlich zur Organisation des Festes verarbeitet.
Hosting erfolgt durch jp-networks. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag liegt vor.